매달 15일이 되면 아래 현적립회비와 수입지출내역에서 노스모크운영비 7만5천원을 빼 주십시오.
- 2001년 11월 이후
최소한 6개월분은 여유가 있어야 합니다. 24만원 안팎은 항상 준비되어 있는 것이 좋습니다. 그게 최저선이에요. 그걸 꼭 기억해주세요.
회비수입지출내역 ¶
2 0 0 1 | ||||
날짜 | 들어옴 | 나감 | 적립회비 | 회원/내역 |
2001.05.04 | 30,800 | 30,800 | 김창준 | |
2001.05.04 | 30,800 | 0 | 초기비용 | |
2001.05.16 | 20,000 | 20,000 | 아말감 | |
2001.05.21 | 10,000 | 30,000 | 지원 | |
2001.05.23 | 120,000 | 150,000 | 지상은 | |
2001.05.24 | 30,000 | 180,000 | 아무개 | |
2001.05.31 | 10,000 | 190,000 | 아무개 | |
2001.06.10 | 11,000 | 179,000 | 월사용료 | |
2001.07.10 | 11,000 | 168,000 | 월사용료 | |
2001.08.10 | 11,000 | 157,000 | 월사용료 | |
2001.09.02 | 35,900 | 192,900 | 노스모키안들 | |
2001.09.10 | 11,000 | 181,900 | 월사용료 | |
2001.10.20 | 10,000 | 191,900 | 김우재 | |
2001.10.22 | 200,000 | 391,900 | 노스모키안 | |
2001.10.23 | 20,000 | 411,900 | 아무개 | |
2001.12.15 | 150,000 | 261,900 | 11,12월분 | |
2001.12.22 | 50,000 | 311,900 | HeesooPark | |
2001.12.30 | 30,000 | 341,900 | CyberLaw (11월~12월, 15,000x2=30,000) | |
2 0 0 2 | ||||
날짜 | 들어옴 | 나감 | 적립회비 | 회원/내역 |
2002.01.04 | 10,000 | 351,900 | dotory | |
2002.01.07 | 10,000 | 361,900 | 라이온 | |
2002.01.15 | 75,000 | 286,900 | 월사용료 | |
2002.02.15 | 75,000 | 211,900 | 월사용료 | |
2002.03.06 | 20,000 | 231,900 | 윤구현 | |
2002.03.06 | 20,000 | 251,900 | Kim | |
2002.03.12 | 20,000 | 271,900 | 전진호 | |
2002.03.13 | 17,000 | 288,900 | 모임후남은금액 | |
2002.03.13 | 33,000 | 321,900 | 지상은 | |
2002.03.15 | 75,000 | 246,900 | 월사용료 | |
2002.04.15 | 75,000 | 171,900 | 월사용료 | |
2002.04.16 | 30,000 | 201,900 | 사회과학독서모임제본비잔금+Khakii | |
2002.04.16 | 30,000 | 231,900 | 아무개 | |
2002.04.17 | 30,000 | 261,900 | 아무개 | |
2002.04.24 | 30,000 | 291,900 | 아무개 | |
2002.05.06 | 19,800 | 311,700 | 김창준 | |
2002.05.06 | 19,800 | 291,900 | 도메인연장 | |
2002.05.06 | 200,000 | 491,900 | 아무개 | |
2002.05.15 | 75,000 | 416,900 | 월사용료 | |
2002.06.15 | 75,000 | 341,900 | 월사용료 | |
2002.07.15 | 75,000 | 266,900 | 월사용료 | |
2002.08.15 | 75,000 | 191,900 | 월사용료 | |
2002.09.15 | 75,000 | 116,900 | 월사용료 | |
2002.10.15 | 75,000 | 41,900 | 월사용료 | |
2002.11.15 | 75,000 | -33,100 | 월사용료 | |
2002.11.30 | 10,000 | -23,100 | DaNew | |
2002.12.15 | 75,000 | -98,100 | 월사용료 | |
2002.12.30 | 180,000 | 81,900 | CyberLaw (1월~12월, 15,000x12=180,000) | |
2 0 0 3 | ||||
날짜 | 들어옴 | 나감 | 적립회비 | 회원/내역 |
2003.01.15 | 75,000 | 6,900 | 월사용료 | |
2003.02.15 | 75,000 | -68,100 | 월사용료 | |
2003.02.20 | 30,000 | -38,100 | 아무개 | |
2003.03.15 | 75,000 | -113,100 | 월사용료 | |
2003.03.18 | 10,000 | -103,100 | DaNew | |
2003.03.19 | 20,000 | -83,100 | 홍차중독 | |
2003.03.22 | 20,000 | -63,100 | 맑은 | |
2003.03.22 | 30,000 | -33,100 | 아무개 | |
2003.03.25 | 50,000 | 16,900 | 아무개 | |
2003.03.25 | 20,000 | 36,900 | 김우재 | |
2003.03.25 | 30,000 | 66,900 | 푸른뫼 | |
2003.03.25 | 20,000 | 86,900 | 아무개 | |
2003.03.25 | 60,000 | 146,900 | FreeFeeler | |
2003.03.25 | 10,000 | 156,900 | Myhong | |
2003.03.25 | 50,000 | 206,900 | 지상은 | |
2003.03.26 | 10,000 | 216,900 | Kim | |
2003.03.27 | 10,000 | 226,900 | 아무개 | |
2003.03.29 | 30,000 | 256,900 | 정성빈 | |
2003.04.15 | 75,000 | 181,900 | 월사용료 | |
2003.05.01 | 12,100 | 194,000 | 김창준 | |
2003.05.01 | 12,100 | 181,900 | 도메인연장 | |
2003.05.15 | 75,000 | 106,900 | 월사용료 | |
2003.06.15 | 75,000 | 31,900 | 월사용료 | |
2003.07.15 | 20,000 | 51,900 | 맑은 | |
2003.07.15 | 75,000 | -23,100 | 월사용료 | |
2003.08.01 | 20,000 | -3,100 | Ruciel | |
2003.08.15 | 75,000 | -78,100 | 월사용료 | |
2003.09.08 | 10,000 | -68,100 | 맑은 | |
2003.09.15 | 50,000 | -18,100 | Khakii | |
2003.09.15 | 75,000 | -93,100 | 월사용료 | |
2003.10.06 | 20,000 | -73,100 | 아무개 | |
2003.10.12 | 50,000 | -23,100 | 서상현 | |
2003.10.15 | 75,000 | -98,100 | 월사용료 | |
2003.10.22 | 20,000 | -78,100 | 이상일 | |
2003.11.15 | 75,000 | -153,100 | 월사용료 | |
2003.11.28 | 20,000 | -133,100 | 이상일 | |
2003.12.15 | 75,000 | -208,100 | 월사용료 | |
2003.12.19 | 10,000 | -198,100 | DaNew | |
2003.12.20 | 10,000 | -188,100 | ChatMate | |
2003.12.22 | 18,100 | -170,000 | 아무개 | |
2003.12.22 | 50,000 | -120,000 | 지구인 | |
2003.12.30 | 180,000 | 60,000 | CyberLaw (1월~12월, 15,000x12=180,000) | |
2 0 0 4 | ||||
날짜 | 들어옴 | 나감 | 적립회비 | 회원/내역 |
2004.01.15 | 75,000 | -15,000 | 월사용료, 운영비조정 | |
2004.02.16 | 20,000 | 5,000 | 아무개 | |
2004.02.15 | 75,000 | -70,000 | 월사용료 | |
2004.02.23 | 20,000 | -50,000 | rururara | |
2004.03.13 | 10,000 | -40,000 | 맑은 | |
2004.03.15 | 20,000 | -20,000 | 홍차중독 | |
2004.03.15 | 75,000 | -95,000 | 월사용료 | |
2004.04.15 | 75,000 | -170,000 | 월사용료 | |
2004.04.15 | 50,000 | -120,000 | Roman | |
2004.05.01 | 14,300 | -105,700 | 김창준 | |
2004.05.01 | 14,300 | -120,000 | 도메인등록기관이전 및 연장 | |
2004.05.15 | 75,000 | -195,000 | 월사용료 | |
2004.05.20 | 10,000 | -185,000 | 맑은 | |
2004.05.25 | 10,000 | -175,000 | nyxity | |
2004.06.15 | 20,000 | -155,000 | 홍차중독 | |
2004.06.15 | 75,000 | -230,000 | 월사용료 | |
2004.06.21 | 20,000 | -210,000 | litconan | |
2004.07.12 | 10,000 | -200,000 | 맑은 | |
2004.07.13 | 50,000 | -150,000 | Roman | |
2004.07.15 | 75,000 | -225,000 | 월사용료 | |
2004.07.30 | 20,000 | -205,000 | 헌터D | |
2004.08.15 | 75,000 | -280,000 | 월사용료 | |
2004.09.10 | 10,000 | -270,000 | 맑은 | |
2004.09.15 | 75,000 | -345,000 | 월사용료 | |
2004.10.07 | 30,000 | -315,000 | 홍차중독 | |
2004.10.15 | 75,000 | -390,000 | 월사용료 | |
2004.10.09 | 10,000 | -380,000 | 맑은 | |
2004.11.15 | 75,000 | -455,000 | 월사용료 | |
2004.12.09 | 130,000 | -325,000 | 10월 수익 | |
2004.12.15 | 75,000 | -400,000 | 월사용료 | |
2004.12.30 | 420,000 | 20,000 | CyberLaw (1월~12월, 35,000x12=420,000) | |
2 0 0 5 | ||||
날짜 | 들어옴 | 나감 | 적립회비 | 회원/내역 |
2005.01.01 | 35,000 | 55,000 | CyberLaw | |
2005.01.08 | 190,000 | 245,000 | 11월 수익 | |
2005.01.15 | 75,000 | 170,000 | 월사용료 | |
2005.02.01 | 35,000 | 205,000 | CyberLaw | |
2005.02.08 | 118,000 | 323,000 | 12월 수익 | |
2005.02.15 | 75,000 | 248,000 | 월사용료 | |
2005.03.01 | 35,000 | 283,000 | CyberLaw | |
2005.03.15 | 75,000 | 208,000 | 월사용료 | |
2005.04.01 | 35,000 | 243,000 | CyberLaw | |
2005.04.15 | 75,000 | 168,000 | 월사용료 | |
2005.05.01 | 35,000 | 203,000 | CyberLaw | |
2005.05.01 | 5,000 | . | 208,000 | ChatMate |
2005.05.02 | 10,000 | . | 218,000 | 맑은 |
2005.05.16 | . | 75,000 | 143,000 | 월사용료 |
2005.05.18 | 50,000 | . | 193,000 | 산오리 |
2005.06.01 | 35,000 | 228,000 | CyberLaw | |
2005.06.01 | 5,000 | . | 233,000 | ChatMate |
2005.06.08 | 10,000 | . | 243,000 | 맑은 |
2005.06.15 | . | 75,000 | 168,000 | 월사용료 |
2005.07.01 | 5,000 | . | 173,000 | 맑은 |
2005.07.01 | 5,000 | . | 178,000 | CyberLaw |
2005.06.01 | 5,000 | . | 183,000 | ChatMate |
2005.07.15 | 75,000 | 108,000 | 월사용료 | |
2005.08.01 | 5,000 | 113,000 | 맑은 | |
2005.08.01 | 5,000 | 118,000 | ChatMate | |
2005.08.01 | 5,000 | . | 123,000 | CyberLaw |
2005.08.11 | 5,000 | . | 128,000 | 마술사양 |
2005.08.15 | . | 75,000 | 53,000 | 7월사용료 |
날짜 | 들어옴 | 나감 | 적립회비 | 회원/내역 |
※ LovolNet을 운영하고 있는 CyberLaw님이 LovelNet의 운영비 분담액 외에 노스모키안으로서 노스모크운영비로 35,000원을 매달 고정적으로 부담해 오고 있었습니다. 이 기부는 CyberLaw님의 개인 사정으로 말미암아 2005년 6월부로 중단되었습니다. 지금까지는 운영비로 매월 4만원을 마련할 걱정을 해 왔으나 2005년 7월 지금부터는 매월 7만5천원을 마련해야 하게 되었습니다.
저렴한 업체로의 이전을 통해 근본적으로 문제를 해결코저 몇몇 분들이 노력하고 있습니다. 그 일이 성사될 때까지는 매월 7만5천원의 운영비 걱정을 하지 않을 수 없습니다. 2005년 7월 15일 현재 딱 한 달 운영비만 남아 있습니다. 예전에는 마이너스 운영이 이루어져 왔었지만 이제는 마이너스 운영이 불가능합니다.
따라서 다시금 노스모크운영비현황이 마이너스가 된다면 리눅스원에서 봐주지 않는 한 접속불능 상태가 될 수 있음을 미리 확인하고, 노스모크운영비의 확충을 위해 모든 노스모크OnSider들의 진심어린 관심을 촉구하는 바입니다.
--맑은 (2005.07.18)
노스모크운영비현황표가 <2005년 5월 1일>부터 변경되었습니다. 변경된 현황표에서는 운영비 전체에서 '노스모크 분담금액'을 상쇄하는 계산없이 그대로 표기하고, 드러나지 않았던 CyberLaw님의 기부금액을 드러냄으로써, 노스모크운영비가 진정 얼마인지가 분명해졌습니다.
노스모크운영비현황의 옛날 버전은 노스모크운영비현황예전양식에 들어 있으니 잔고 확인을 원하는 분은 그곳을 참조하십시오. 둘의 차이점은 표현이 다르다는 것 뿐입니다. 옛 것은 명목분담액,실질부담액 등과 같이 두 개의 개념이 상존했었으나 현재는 분담액 하나만으로도 현황 파악이 가능하게 된 것입니다. 명목,실질 등으로 개념을 분리할 필요가 없어졌습니다.
다시 한 번 강조하고자 하는 것은 옛 것은 복잡했고 새 것은 단순하다는 것 뿐이므로, 당연한 일이겠지만 입출금 내역 자체가 달라진 것은 하나도 없다"는 것입니다.
--맑은
참고사항 ¶
CyberLaw 입니다. 전해드린 바와 같이 이번 달 기부를 끝으로 지난 3년 7개월간(2001. 11.부터 2005. 6.까지)의 노스모크 기부를 마치게 되었습니다. 더 지원해드리지 못함을 저 또한 아쉬워 합니다. 다만 현재 노스모크와 로볼넷이 상주하고 있는 서버 이용료 자체가 고액인 만큼 합리적이고 안정적인 새 둥지로 이전하기 위한 노력이 진작에 필요한 것은 사실이었습니다. 노스모키안의 지혜와 결단이 모아지기를 기대하면서 새 둥지로의 이전이 원만하게 이루어지기를 소망합니다. 감사합니다. 2005. 6. 15. --CyberLaw
온실을 벗어난 노스모크가 새로운 토양을 찾아 튼튼하게 뿌리를 내리게 되기를 희망합니다만, 혹시 돌보는 이 없이 말라 죽게 된다면 그것 까지도 위키위키적이라는 생각이 듭니다. 거기까지가 위키정신이 가진 태생적인 한계겠지요. --ChatMate
맘대로 올려도 될지는 모르겠습니다만, 혹시나 해서 올려봅니다. New21이라는 회사를 아시는지요? '괜찮은 사이트'에 무료 서비스를 해주는 회사입니다. 무료 컨텐츠 보육이라고, 들어보셨는지도 모르겠네요. 지금은 이름이 바뀌어서 스폰서라고 하는군요. 노스모크는 이 목적에 잘 부합이 되는 사이트가 아닌가 싶습니다. 링크입니다. http://www.new21.com/sponser/
사정이 어떻게 되는지는 잘 모르겠지만, 서버가 필요하시다면 개인적으로 연락해주세요. --감기군